大会結果
優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
男子Ⅰ部: | 国士舘大 | 東京学芸大A | 日本体育大 | 流通経済大B |
男子Ⅱ部: | 国士舘大 | 法政大B | 日本大 | 明治大 |
男子Ⅲ部: | 国士舘大A | 国士舘大B | 日本大A | 京都大 |
女 子: | 法政大 | 日本体育大 | 早稲田大 | 筑波大 |
※第26回学連剣友剣道大会はH27年12月13日(日)です。
大会結果
優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||
男子Ⅰ部: | 国士舘大 | 東京学芸大A | 日本体育大 | 流通経済大B |
男子Ⅱ部: | 国士舘大 | 法政大B | 日本大 | 明治大 |
男子Ⅲ部: | 国士舘大A | 国士舘大B | 日本大A | 京都大 |
女 子: | 法政大 | 日本体育大 | 早稲田大 | 筑波大 |
※第26回学連剣友剣道大会はH27年12月13日(日)です。