第29回学連剣友剣道大会成績 | ||
男子Ⅰ部 | 優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 明治大学 | |
第3位 | 順天堂大学 | |
第3位 | 筑波大学 | |
男子Ⅱ部 | 優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 法政大学 | |
第3位 | 東海大学 | |
第3位 | 拓殖大学 | |
男子Ⅲ部 | 優勝 | 国士舘大学 |
準優勝 | 日本大学 | |
第3位 | 専修大学 | |
第3位 | 慶應義塾大学 | |
女子の部 | 優勝 | 筑波大学 |
準優勝 | 日本体育大学 | |
第3位 | 清和大学 | |
第3位 | 東京学芸大学 |
なお、敢闘賞受賞者一覧は、別途お知らせいたします。
第29回学連剣友剣道大会成績 | ||
男子Ⅰ部 | 優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 明治大学 | |
第3位 | 順天堂大学 | |
第3位 | 筑波大学 | |
男子Ⅱ部 | 優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 法政大学 | |
第3位 | 東海大学 | |
第3位 | 拓殖大学 | |
男子Ⅲ部 | 優勝 | 国士舘大学 |
準優勝 | 日本大学 | |
第3位 | 専修大学 | |
第3位 | 慶應義塾大学 | |
女子の部 | 優勝 | 筑波大学 |
準優勝 | 日本体育大学 | |
第3位 | 清和大学 | |
第3位 | 東京学芸大学 |
なお、敢闘賞受賞者一覧は、別途お知らせいたします。